КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
ПЛОСКОСТИ И РАЗМЕРЫ МАЛОГО ТАЗА
| Плоскости | Спереди | С боков | Сзади |
| Плоскость входа в малый таз | Верхний край симфиза | Верхне-внутренний край лобковых костей | Крестцовый мыс |
| Плоскость широкой части полости малого таза | Середина внутренней поверхности симфиза | Середина вертлужных впадин | Место соединения 2 и 3 крестцовых позвонков |
| Плоскость узкой части полости малого таза | Нижний край симфиза | Ости седалищных костей | Крестцово-копчиковое соединение |
| Плоскость выхода из малого таза | Нижний край симфиза | Седалищные бугры | Верхушка копчика |
| Плоскость | Прямой размер | Поперечный размер | Правый и левый косые размеры |
| Плоскость входа в малый таз | От мыса до наиболее выдающегося пункта внутренней поверхности симфиза (истинная коньюгата) | Между наиболее отдаленными точками дугообразных линий | Правый косой размер - от верхнего края правого крестцово-подвздошного сочленения до левого подвздошно-лобкового сочленения; левый косой - от верхнего края левого крестцово-подвздошного сочленения до правого подвздошно-лобкового сочленения |
| Плоскость широкой части полости малого таза | От соединения 2 и 3 крестцовых позвонков до середины внутренней поверхности симфиза | Между серединами вертлужных впадин | Допускаются условно |
| Плоскость узкой части полости малого таза | От крестцово-копчикового сочленения до нижнего края симфиза | Между остями седалищных костей | |
| Плоскость выхода из малого таза | От нижнего края симфиза до верхушки копчика (верхушка копчика отклоняется до 2 см при прохождении головки плода) | Между внутренними поверхностями седалищных бугров | |
| Проводная ось таза - линия, соединяющая середины всех прямых размеров таза | |||
| Плоскость таза | Прямой размер | Поперечный размер | Правый и левый косые размеры |
| Плоскость входа в малый таз | 11 | 13-13.5 | 12-12.5 |
| Плоскость широкой части полости малого таза | 12.5 | 12.5 | 13 (допускаются условно) |
| Плоскость узкой части полости малого таза | 11-11.5 | 10.5 | |
| Плоскость выхода из малого таза | 11.5 (9.5+2) | 11 |
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЛОСКОСТИ МАЛОГО ТАЗА
| Первая (верхняя) плоскость | Проходит через терминальную линию |
| Вторая (главная) плоскость | Проходит на уровне нижнего края симфиза |
| Третья (спинальная) плоскость | Пересекает таз в области остей седалищных костей |
| Четвертая плоскость (дно таза) | Совпадает с направлением копчика |
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ТАЗА
| Distsntia spinarum | 25-26 см | Расстояние между наиболее отдаленными точками передневерхних остей подвздошных костей |
| Distantia cristarum | 28-29 см | Расстояние между наиболее отдаленными точками гребешков подвздошных костей |
| Distantia trichanterica | 30-31 см | Расстояние между большими вертелами бедренных костей |
| Наружная коньюгата | 20-21 см | Расстояние между остистым отростком V поясничного позвонка и верхним краем лонного сочленения |
| Прямой размер выхода | Тазомером измеряют расстояние между нижним краем симфиза и верхушкой копчика; из полученного размера вычитают 1.5 см | |
| Поперечный размер выхода | Тазомером измеряют расстояние между седалищными буграми; к полученной величине прибавляют 1-1.5 см | |
| Величина лобкового угла | 90-1000 | |
| Крестцовый ромб (ромб Михаэлиса) |
горизонтальный размер - 10-11 см, вертикальный - 11 см | Верхний угол - остистый отросток 5 поясничного позвонка, нижний - верхушка крестца (место отхождения больших ягодичных мышц), боковые углы - верхне-задние ости подвздошных костей |