КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
РАЗМЕРЫ ГОЛОВКИ, ПЛЕЧИКОВ И ЯГОДИЦ ПЛОДА
| Размер | Длина (см) | Окружность (см) | Координаты |
| Малый ко-сой размер | 9.5 | 32 | От подзатылочной ямки до переднего угла большого родничка |
| Вертикальный размер | 9.5-10 | 32 | От верхушки темени до подъязычной области |
| Средний косой размер | 10 | 33 | От подзатылочной ямки до границы волосистой части лба |
| Прямой размер | 12 | 34 | От надпереносья до затылочного бугра |
| Большой косой размер | 13-13.5 | 38-42 | От подбородка до затылочного бугра |
| Бипариетальный размер | 9.25-9.5 | Наибольшее расстояние между теменными буграми | |
| Битемпоральный размер | 8 | Расстояние между наиболее удаленными точками венечного шва | |
| Размер плечиков | 12 | 35 | |
| Размер ягодиц | 9-9.5 | 28 |
ШВЫ И РОДНИЧКИ ЧЕРЕПА ПЛОДА
| Стреловидный шов | Соединяет правую и левую теменные кости, спереди переходит в большой родничок, сзади - в малый |
| Лобный шов | Находится между лобными костями |
| Венечный шов | Соединяет лобные кости с теменными |
| Ламбдовидный шов | Соединяет затылочную кость с теменными |
| Большой (передний) родничок | Находится на месте соединения стреловидного, лобного и венечного швов |
| Малый (задний) родничок | Находится на месте соединения стреловидного и ламбдовидного швов |