| К ОГЛАВЛЕНИЮ | АТЛАС МИКРОФОТОГРАФИЙ |
ЦИТОЛОГИЯ
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ МЕЙОЗА
МЕЙОЗ— это деление половых клеток
Примечания:
ОСОБЕННОСТИ МЕЙОЗА
| количество хроматид и хромосом | события | морфологическая картина | |||
| ИНТЕРФАЗА | |||||
| G1-период | 46 хроматид | рост клетки, подготовка к S-периоду | клетка имеет присущую ей форму, имеет ядро, в ядре выявляется хроматин в виде точек, зерен, глыбок; как правило, имеется ядрышко | ||
| S-период | 92 хроматиды (46х2) | синтез (редупликация) ДНК | |||
| G2-период | 92 хроматиды (46х2) | подготовка к делению | |||
| М Е Й О З | |||||
| п е р в о е д е л е н и е |
п р о ф а з а |
лептонема | 46 хромосом; 92 хроматиды (по 2 хроматиды в каждой хромосоме) | конденсация ДНК с образованием хромосом в виде тонких нитей | в ядре имеются тонкие нити, расположенные неупорядоченно |
| зигонема | 23 бивалента, каждый из которых состоит из 2 хромосом; всего - 46 хромосом; 92 хроматиды (46х2; по 2 хроматиды в каждой хромосоме) | коньюгация (соединение) гомологичных хромосом с образованием структур, состоящих из двух соединенных хромосом, называемых тетрадами или бивалентами | в ядре имеются толстые нити, расположенные неупорядоченно | ||
| пахинема | кроссинговер (перекрест) обмен участками между гомологичными хромосомами; гомологичные хромосомы остаются соединенными между собой | ||||
| диплонема | частичная деокнденсация хрмомсом, при этом часть генома может работать, происходят процессы транскрипции (образование РНК), трансляции (синтез белка); гомологичные хромосомы остаются соединенными между собой | ||||
| диакинез | ДНК снова максимально конденсируется, синнтетические процессы прекращаются, растворяется ядерная оболочка; гомологичные хромосомы остаются соединенными между собой | ядро исчезает, на его месте - клубок толстых нитей, расположенных неупорядоченно | |||
| метафаза | выстраивание бивалентов по экватору клетки в процессе формирования веретена деления | см. метафазу митоза | |||
| анафаза | по 23 хромосомы в каждой дочерней клетке (каждая хромосома состоит из 2 хроматид, всего - 46 хроматид | разделение бивалентов (соединенных гомологичных хромосом) на отдельные хромосомы и расхождение хромосом к полюсам клетки | см. анафазу митоза | ||
| телофаза | см. телофазу митоза | см. телофазу митоза | |||
| интерфаза | G1-период | 23 хромосомы (по 2 хроматиды в каждой - всего 46 хроматид) | |||
| S-период | О Т С У Т С Т В У Е Т, редупликации ДНК не происходит | ||||
| G2-период | как и в G1-периоде | ||||
| второе деление | профаза | 23 хромосомы; 46 хроматид (по 2 хроматиды в каждой хромосоме) | см. митоз | см. митоз | |
| метафаза | см. митоз | см. митоз | |||
| анафаза | по 23 хроматиды (гаплоидный набор) в каждой дочерней клетке | см. митоз | см. митоз | ||
| телофаза | см. митоз | см. митоз | |||
© A Gunin; histol@mail.ru